
Nepřetržitá služba
Tel.: 533 381 381
Tel.: 533 381 382
Tel.: 608 144 676
Fax: 241 41 41 62
E-mail: mail
| Bratislava (SK) | 80 | Brno | 164 | Břeclav | 30 |
| České Budějovice | 120 | Český Krumlov | 23 | Hodonín | 40 |
| Jablonec nad Nisou | 21 | Karlovy Vary | 70 | Kladno | 38 |
| Kolín | 43 | Kroměříž | 30 | Kutná Hora | 22 |
| Liberec | 97 | Mělník | 55 | Mladá Boleslav | 45 |
| Most | 39 | Olomouc | 96 | Opava | 36 |
| Ostrava | 108 | Pardubice | 85 | Písek | 40 |
| Plzeň | 144 | PRAHA | 115 | Prostějov | 31 |
| Přerov | 36 | Teplice | 44 | Trenčín (SK) | 25 |
| Trutnov | 27 | Třebíč | 24 | Uherské Hradiště | 92 |
| Vsetín | 30 | Zlín | 47 | Znojmo | 30 |
| Adamov | 8 | Bechyně | 6 | Beroun | 43 |
| Bílina | 14 | Bílovice n/ Svit. | 9 | Blansko | 13 |
| Bohumín | 14 | Boskovice | 26 | Broumov | 6 |
| Bučovice | 10 | Bystřice n/ Olší | 12 | Bystřice p/ Host. | 19 |
| Čelákovice | 15 | Červený Kostelec | 27 | Česká Lípa | 32 |
| Česká Skalice | 10 | Česká Třebová | 20 | Dobrá voda u ČB | 6 |
| Dobříš | 26 | Domažlice | 18 | Dubňany | 8 |
| Duchcov | 9 | Dvůr Králové n/ Lab. | 15 | Frenštát pod Radhoštěm | 16 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 24 | Hluboká nad Vltavou | 6 | Holešov | 28 |
| Hrádek nad Nisou | 18 | Hranice | 16 | Hronov | 15 |
| Hulín | 5 | Humpolec | 10 | Hustopeče | 12 |
| Cheb | 8 | Chlumec n/ Cidlinou | 15 | Choceň | 10 |
| Chodov | 9 | Chropyně | 5 | Chrudim | 29 |
| Jablunkov | 8 | Jáchymov | 5 | Jaroměř | 20 |
| Jedovnice | 8 | Jeseník | 20 | Jičín | 15 |
| Jílové u Prahy | 9 | Kadaň | 19 | Klatovy | 17 |
| Kopřivnice | 40 | Kostelec nad Orlicí | 12 | Kralupy nad Vltavou | 19 |
| Králův Dvůr | 8 | Krnov | 21 | Kuřim | 18 |
| Kyjov | 10 | Lanškroun | 20 | Lázně Bohdaneč | 8 |
| Letohrad | 16 | Letovice | 15 | Lipník nad Bečvou | 9 |
| Lipno | 4 | Litoměřice | 27 | Litomyšl | 18 |
| Litovel | 7 | Litvínov | 29 | Luhačovice | 10 |
| Mariánské Lázně | 20 | Mikulov | 11 | Modřice u Brna | 6 |
| Mohelnice | 11 | Moravská Třebová | 15 | Moravské Budějovice | 11 |
| Moravský Krumlov | 12 | Náchod | 25 | Náměšť n/ Oslavou | 11 |
| Napajedla | 4 | Neratovice | 32 | Nitra (SK) | 32 |
| Nová Paka | 16 | Nové město n/ Met. | 22 | Nový Bydžov | 14 |
| Nymburk | 26 | Odry | 8 | Okolí Brna | 186 |
| Opočno | 12 | Orlová | 28 | Ostrov | 30 |
| Otrokovice | 10 | Pelhřimov | 13 | Petřvald | 8 |
| Poděbrady | 27 | Pohořelice | 9 | Polička | 15 |
| Polná (u Jihlavy) | 16 | Prachatice | 9 | Přelouč | 12 |
| Přelouč | 12 | Příbor | 12 | Příbram | 25 |
| Přibyslav | 14 | Rokycany | 7 | Rosice u Brna | 9 |
| Rousínov | 5 | Roztoky | 13 | Rožnov p/Rad. | 13 |
| Rudná | 8 | Rudolfov | 10 | Rybitví | 6 |
| Rychnov n.Kněžnou | 30 | Rýmařov | 11 | Sázava | 8 |
| Semily | 13 | Skuteč | 16 | Slaný | 18 |
| Slavkov u Brna | 13 | Soběslav | 12 | Strážnice | 10 |
| Stříbro | 12 | Studénka | 13 | Svitavy | 24 |
| Šlapanice u Brna | 13 | Šternberk | 15 | Štětí | 10 |
| Šumperk | 29 | Tábor | 12 | Tachov | 13 |
| Telč | 8 | Tišnov | 11 | Třeboň | 8 |
| Třešť | 5 | Turnov | 25 | Uherský Brod | 16 |
| Újezd u Brna | 9 | Uničov | 22 | Ústí nad Orlicí | 21 |
| Valašské Klobouky | 11 | Valašské Meziříčí | 30 | Vamberk | 8 |
| Velká nad Veličkou | 9 | Velké Opatovice | 11 | Velké Pavlovice | 4 |
| Veselí nad Moravou | 10 | Vimperk | 12 | Vítkov | 7 |
| Vizovice | 5 | Vodňany | 5 | Vranov nad Dyjí | 6 |
| Vrchlabí | 14 | Vysoké Mýto | 9 | Zábřeh | 15 |
| Zvolen (SK) | 34 | Žamberk | 9 | Ždánice | 5 |
| Židlochovice | 8 | Žilina (SK) | 12 |
Tisk větších formátů je nyní cenově výhodnější!
Výrazně se snížila cena tisku větších formátů plakátů. I v menších počtech plakátů tak lze tisknout formát A0 již od 85,- Kč / 1 ks a formát CLV již od 360,- Kč / 1 ks - plakáty jsou v celobarevném provedení, na billboardovém papíře, který je vhodný a odolný do exteriérového prostředí venkovní reklamy.
V centru Brna byly vybudovány a zprovozněny nové plakátovací plochy.
Nově tak lze vylepit plakáty na 35 plochách v atraktivní lokalitě – Hlavní nádraží Brno. Lze si rovněž pronajmout celou reklamní plochu a využít tak větších formátů venkovní reklamy, protože touto frekventovanou lokalitou projíždí většina tramvajových linek i všechny noční spoje.
V Brně lze nově zajistit výlep (a tisk) větších formátů plakátů za příznivých cenových podmínek.
Plakáty formátu od A0 až do velikosti CLV se lepí na větší plakátové plochy. Výhodou je ,,lepší čitelnost" i z větší dálky, automobilů nebo MHD. Tato reklama je v poslední době velice oblíbená a využívaná.
Plakátovací plocha
Plakatovna.cz je první a jediný portál v České republice, na kterém si prohlídnete plakáty vylepené ve vašem okolí.
vylepování plakátů v ČR
Výlep plakátů na plakátovacích plochách ve 134 městech po celé ČR a na Slovensku. Grafická tvorba, výroba a levný tisk plakátů. Reklamní firma zabývající se venkovní reklamou již 14 let, zejména v oblasti plakátování na reklamních výlepových plochách a válcích. Navrhujeme a realizujeme účinné plakátovací kampaně za příznivých finančních podmínek. Ceny tisku a lepení plakátů jsou dle základních rozměrů - A3, A2, A1 a větší plakáty..